2018年邯郸学院成考招生专业
专科起点升本科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 考试科目 |
经济统计学 | 否 | 2.5 | 经济学 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
思想政治教育 | 是 | 2.5 | 法学 | 函授 | 政治、英语、民法 |
教育学 | 是 | 2.5 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
学前教育 | 是 | 2.5 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
特殊教育 | 是 | 2.5 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
汉语言文学 | 是 | 2.5 | 文史 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
历史学 | 是 | 2.5 | 文史 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
公共事业管理 | 否 | 2.5 | 管理类 | 业余 | 政治、英语、高数(二) |
数学与应用数学 | 是 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
应用心理学 | 否 | 2.5 | 理学 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
机械设计制造及其自动化 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 业余 | 政治、英语、高数(一) |
旅游管理 | 否 | 2.5 | 管理 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
财务管理 | 否 | 2.5 | 管理 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
物流工程 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语高数(一) |
英 语 | 是 | 2.5 | 文史 | 业余 | 政治、外语、大学语文 |
网络工程 | 否 | 2.5 | 理工 | 业余 | 政治、英语、高数(一) |
数字媒体艺术 | 否 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
美 术 学 | 是 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
音 乐 学 | 是 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
高中起点本科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 考试科目 |
学前教育 | 是 | 5 | 文史 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
网络工程 | 否 | 5 | 理工 | 业余 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
美术学 | 是 | 5 | 艺术 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
数字媒体艺术 | 否 | 5 | 艺术 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
高中起点专科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 考试科目 |
机电一体化技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
电气自动化技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
应用化工技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
电子信息工程技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
计算机应用技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
计算机网络技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
软件技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
数字媒体应用技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
信息安全与管理 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
移动通讯技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
酒店管理 | 否 | 2.5 | 文史 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
学前教育 | 是 | 2.5 | 文/理 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
小学教育 | 是 | 2.5 | 文/理 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
影视动画 | 否 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 |
注:招生专业和学习形式最终以河北省教育考试院审批计划为准。
邯郸学院简介
邯郸学院位于国家历史文化名城、国家园林城市、中国优秀旅游城市、太极拳圣地、中国成语典故之都——河北省邯郸市。学校的办学历史最早可以追溯到1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1950年更名为河北省立师范学校,1982年升格为邯郸师范专科学校,2004年5月经批准升格为本科院校。2016年学校获批河北省硕士学位授权建设单位、省内同类院校中唯一的协同创新中心,2017年获批河北省博士后创新实践基地。
截至2017年9月,学校占地699.56亩,建筑面积29.59万平方米,教学仪器设备总值8145万元,纸质图书97.17万册,电子图书2428.51GB。设有18个二级学院、部,81个本专科专业,拥有国家级特色专业1个,省级特色专业1个,河北省重点发展学科3个。学校现有教职工971人,专任教师589人,其中教授、副教授占36.34%,博士、硕士占73.35%。校本部全日制本专科在校生13857人,成人学历教育在籍学生4670人。 1 意向表 2 查看评估报告