南昌工程学院成考学习方式
函授是以自学为主的一种学习形式。为了响应国家"互联网+"战略部署,缓解函授学员工作与学习的矛盾,我校率先在省内实施互联网+教育计划,推出青书学堂互联网学习平台(电脑版、安卓版、苹果版),该平台集合了全国重点高校海量优质课件资源,实现远程互联网共享,让每个学生随时、随地自由的学习。学员也可就近选择我校各函授站及教学点进行学习。
毕业待遇
根据国务院学位委员会和江西省政府学位委员会有关文件规定,根据国务院学位委员会和江西省政府学位委员会有关文件规定,凡通过成人本科学士学位英语统一考试及相关专业课程考试合格的学员,在取得函授本科毕业证后,均可申请授予学士学位。
函授学历教育与全日制普通高等院校教育同属国民教育系列,二者都是国家承认的学历,可作为应聘、提拔、职称评定、公务员考试、国家司法考试、教师资格考试及各类资格认证考试的依据,均可在上查询。
招生专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 类别 | 学制 | 招生范围 | 考试科目 | 备注 |
专升本 | 测绘工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | 政治 英语 高等数学(一) | 符合条件可授予学士学位 |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
城市地下空间工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
城乡规划 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、广西 | |||
地质工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
电子信息工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
给排水科学与工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
建筑学 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州 | |||
能源与动力工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、广西 | |||
软件工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
水利水电工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
水文与水资源工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、广西、新疆 | |||
通信工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
土木工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
风景园林 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
材料成型及控制工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
测控技术与仪器 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
机械电子工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
信息与计算科学 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
自动化 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
保险学 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | 政治 英语 高等数学(二) | ||
财务管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
电子商务 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
工程管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
旅游管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江 | |||
市场营销 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
物流管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
审计学 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
信息管理与信息系统 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
环境设计 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | 政治、英语 艺术概论 | ||
广播电视学 | 文学 | 业余 | 3年 | 江西 | 政治 英语 大学语文 | ||
汉语言文学 | 文学 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
英语 | 文学 | 业余 | 3年 | 江西 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 函授 | 3年 | 江西、福建、广西、湖南 | 政治 英语 生态学基础 | ||
园林 | 农学 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江 | |||
农业水利工程 | 农学 | 函授 | 3年 | 江西、福建、广西 | |||
高达本 | 测绘工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | 语文 数(理)英语 理化综合 | 符合条件可授予学士学位 |
车辆工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
电气工程及其自动化 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、广西、宁夏 | |||
给排水科学与工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、宁夏 | |||
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、宁夏 | |||
能源与动力工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
水利水电工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、广西、贵州、宁夏 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、广西 | |||
土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、广西、宁夏 | |||
材料成型及控制工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西 | |||
机械电子工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西 | |||
财务管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | 语文 数(文)英语 史地综合 | ||
工程管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
广播电视学 | 文科 | 业余 | 5年 | 江西 | |||
高达专 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 语文 数(理)英语 | |
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
工程测量技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、贵州、宁夏 | |||
工程机械运用技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
水电站动力设备 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、新疆 | |||
水利水电建筑工程 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
通信技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、广西 | |||
应用电子技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
国际经济与贸易 | 文科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 语文 数(文) 英语 | ||
会计 | 文科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
旅游管理 | 文科 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
商务英语 | 文科 | 业余 | 3年 | 江西 | |||
市场营销 | 文科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | |||
物流管理 | 文科 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
招生层次、专业、学制以所在省考试院公布的信息为准。 1 意向表 2 查看评估报告