桂林理工大学成人高考招生专业
高起专(函授、业余)
序号 | 专业名称 | 层次及学制 | 科类 | 学习形式 |
1 | 电气自动化技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
2 | 电子信息工程技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
3 | 工程测量技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
4 | 工业分析技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
5 | 环境工程技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
6 | 环境监测与控制技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
7 | 机电设备维修与管理 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
8 | 机电一体化技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
9 | 机械制造与自动化 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
10 | 计算机网络技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
11 | 计算机应用技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
12 | 建筑电气工程技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
13 | 建筑工程技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
14 | 矿产地质与勘查 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
15 | 市政工程技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
16 | 通信技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
17 | 岩土工程技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
18 | 应用化工技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
19 | 有色冶金技术 | 高起专2.5年 | 理工类 | 函授 |
20 | 工商企业管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 业余 |
21 | 财务管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
22 | 电子商务 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
23 | 工程造价 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
24 | 国际经济与贸易 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
25 | 行政管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
26 | 会计 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
27 | 计算机信息管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
28 | 建设工程管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
29 | 酒店管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
30 | 旅游管理 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
31 | 市场营销 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
32 | 证券与期货 | 高起专2.5年 | 文史类 | 函授 |
33 | 环境艺术设计 | 高起专2.5年 | 艺术(文)类 | 业余 |
专升本(函授、业余)
序号 | 专业名称 | 层次及学制 | 科类 | 学习形式 |
34 | 化学工程与工艺 | 专升本2.5年 | 理工类 | 业余 |
35 | 勘查技术与工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 业余 |
36 | 材料科学与工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
37 | 测绘工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
38 | 城乡规划 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
39 | 电子信息工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
40 | 风景园林 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
41 | 给排水科学与工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
42 | 环境工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
44 | 计算机科学与技术 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
45 | 建筑学 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
46 | 水文与水资源工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
47 | 通信工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
48 | 土木工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
49 | 冶金工程 | 专升本2.5年 | 理工类 | 函授 |
50 | 广告学 | 专升本2.5年 | 文史类 | 函授 |
51 | 社会工作 | 专升本2.5年 | 法学类 | 函授 |
52 | 电子商务 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
53 | 房地产开发与管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
54 | 工程管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
55 | 工商管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
56 | 国际经济与贸易 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
57 | 行政管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
58 | 会计学 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
59 | 旅游管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
60 | 人力资源管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
61 | 市场营销 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
62 | 物流管理 | 专升本2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
成考该如何选专业
文理科的选择
一般在成人考试中,理科大多都是通信、电子、计算机专业,而文科大多是外语、财会、经济、法律等专业。而成考的学校部分类别,分数线都是相同的。考生在报名的时候一定要以自己的兴趣、实用等方面为主,重要的是学到知识、对自己的未来有帮助,而不是哪个专业火就报哪个,盲目跟风并不合适。
个人需求
考生一般报名成考要么是为了提高专业知识水平,要么就是单纯公司评职称。对于前一种考生来说,其实就很简单了,依据自己的需求来选择专业即可;对于后者来说,可以关注招生计划数较多的学校,这样能够提高自己被录取的机会。
学费
成人高校的学费根据学校不同也是不一样的,学费关系到自己的经济利益,也可以考虑到选择学校里面,但是我觉的这个不是重点,毕竟好大学的毕业文凭带给你的好处肯定是物有所值的。
学制
学制也是一种方面,想要尽快拿到毕业证的学生,可以考虑选择2.5年学制的函授或者业余,也可以选择2年毕业的脱产形式的成人高校。两所大学都有你想要的专业,那么选择一所学制短的成人高校,那么就能早一点拿到毕业证书,早一点享受高等教育学历的好处。成人高校的学制:高升专、专升本函授和业余形式一般都是2.5年-3年,脱产形式为2年;高升本函授和业余形式为5年,脱产形式为4年。 1 意向表 2 查看评估报告