首 页 成考专业网上报名考试科目 登 录
报名条件  报名时间  考试时间  录取分数线
成人教育成绩查询
 手机微信同号:13157167629(拨打)  13157167629
 在线咨询:13157167629
成人高考网上报名入口
院校首页 >> 成人教育成绩查询
浙江农林大学继教学院、共富学院关于2024年职业技能等级认定第2024-S-004594批次、第2024-S-004589批次 考生认定成绩公示
更新时间:2024/7/26 18:12:00
   根据浙人社办《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)》(浙人社办发【2022】3号)的有关规定,现将2024年7月20日的职业技能等级认定,第2024-S-004594批次(农业经理人四级)、第2024-S-004589批次(农业经理人三级)的考生认定成绩予以公示。
 公示时间:2024年7月26日至2024年8月1日。
 公示期间,若有异议,请与学院技能认定中心联系。
 监督电话:0571-63740608(王老师)
 联系电话:0571-63742207(陈老师)
 0571-63745593(叶老师)
 0571-63745719(肖老师)
 
 
 浙江农林大学继续教育学院、共富学院
                           2024年7月26日
 
 附件:
 浙江农林大学职业技能等级认定农业经理人(四级)成绩汇总表
序号 姓名 身份证 准考证号 职业工种 鉴定等级 理论 实操 评定成绩
1 李春燕 330722********62621 S000024071530941 农业经理人 中级工 93.5 72.0 合格
2 苏路烨 330683********42872 S000024071530942 农业经理人 中级工 78.0 46.0 不合格
3 周娟 610424********02863 S000024071530943 农业经理人 中级工 94.0 76.0 合格
4 曹佳君 330501********82023 S000024071530944 农业经理人 中级工 95.0 86.0 良好
5 闵煜超 330501********10415 S000024071530945 农业经理人 中级工 86.0 67.0 合格
6 胡旭东 330501********14913 S000024071530946 农业经理人 中级工 90.0 53.0 不合格
7 吴丽莉 330501********31342 S000024071530947 农业经理人 中级工 78.5 29.0 不合格
8 沈晓燕 330521********4054X S000024071530948 农业经理人 中级工 缺考 缺考 不合格
9 沈洁薇 330501********9022X S000024071530949 农业经理人 中级工 70.0 40.0 不合格
10 尚小军 430981********04614 S000024071530950 农业经理人 中级工 40.5 14.0 不合格
11 庄德孝 420802********10398 S000024071530951 农业经理人 中级工 80.5 67.0 合格
12 陈思皓 330722********30333 S000024071530952 农业经理人 中级工 89.5 87.0 良好
13 徐智康 330424********1383X S000024071530953 农业经理人 中级工 82.5 35.0 不合格
14 李国庆 330825********52937 S000024071530954 农业经理人 中级工 69.0 43.0 不合格
15 任营辉 411122********50038 S000024071530955 农业经理人 中级工 91.5 67.0 合格
16 吴欢欢 332529********16821 S000024071530956 农业经理人 中级工 90.5 73.0 合格
17 黄肖茜 341881********12626 S000024071530957 农业经理人 中级工 96.5 86.0 良好
18 何俊峰 330782********60413 S000024071530958 农业经理人 中级工 82.5 76.0 合格
19 邓伦剑 330522********60038 S000024071530959 农业经理人 中级工 78.5 33.0 不合格
20 骆家骏 330782********20479 S000024071530960 农业经理人 中级工 89.0 64.0 合格
……
注:中级工成绩汇总表详见以下附件(共90人)
 浙江农林大学职业技能等级认定农业经理人(三级)成绩汇总表
序号 姓名 身份证 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 评定成绩
1 夏丽婷 330825********04523 S000024071531118 农业经理人 高级工 93.0 83.0 良好
2 叶伟丰 332529********96617 S000024071531119 农业经理人 高级工 69.0 64.0 合格
3 徐泽 339005********07619 S000024071531120 农业经理人 高级工 94.0 81.0 良好
4 傅红芳 330723********04120 S000024071531121 农业经理人 高级工 83.5 82.0 良好
5 施乐平 330281********0044X S000024071531122 农业经理人 高级工 89.0 72.0 合格
6 杨正伟 330501********55415 S000024071531123 农业经理人 高级工 65.5 53.0 不合格
7 项继忠 330501********21814 S000024071531124 农业经理人 高级工 91.5 82.0 良好
8 张曦中 341602********16068 S000024071531125 农业经理人 高级工 98.5 92.0 优秀
9 宋翔 330501********32418 S000024071531126 农业经理人 高级工 84.5 73.0 合格
10 余卫华 330824********75314 S000024071531127 农业经理人 高级工 70.0 60.0 合格
11 俞豪威 330602********15018 S000024071531128 农业经理人 高级工 69.5 79.0 合格
12 朱媚 330125********34721 S000024071531129 农业经理人 高级工 80.5 83.0 良好
13 方卫清 330824********70712 S000024071531130 农业经理人 高级工 40.5 71.0 不合格
14 马林辉 330424********92612 S000024071531131 农业经理人 高级工 55.5 80.0 不合格
15 黄炳潮 330124********62617 S000024071531132 农业经理人 高级工 90.5 83.0 良好
16 吴浩然 640202********41018 S000024071531133 农业经理人 高级工 75.0 72.0 合格
17 陆成标 330121********41818 S000024071531134 农业经理人 高级工 70.0 83.0 合格
18 游晓华 330106********70057 S000024071531135 农业经理人 高级工 95.0 87.0 良好
19 崔少丰 410526********92054 S000024071531136 农业经理人 高级工 88.5 79.0 合格
20 高蔷薇 330522********60021 S000024071531137 农业经理人 高级工 80.0 74.0 合格
注:高级工成绩汇总表详见以下附件(共292人)
 >附件【考生成绩信息 (中级工).xls
附件【考生成绩信息(高级工).xls