2020年成人高考录取分数线
层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | ||
代 码 | 名 称 | |||
专 科 起 点 升 本 科 | 110 | 文 史 类 | 180 | |
111 | 文史类(中医) | 170 | ||
120 | 艺 术 类 | 90/160 | ||
130 | 理 工 类 | 130 | ||
140 | 经 管 类 | 125 | ||
150 | 法 学 类 | 160 | ||
160 | 教育学类 | 180 | ||
161 | 教育学类(体育) | 160 | ||
170 | 农 学 类 | 140 | ||
180 | 医 学 类 | 145 | ||
高 中 起 点 升 本 科 | 410 | 文 史 类 | 190 | |
411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | ||
430 | 艺 术 类 | 220/160 | ||
450 | 理 工 类 | 165 | ||
451 | 理工类(西医) | 170 | ||
高 中 起 点 升 专 科 | 510 | 文 史 类 | 150 | |
511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | ||
512 | 文史类(旅游管理) | 130/60 | ||
530 | 艺 术 类 | 100/160 | ||
550 | 理 工 类 | 150 | ||
710 | 医 学 类 | 145 | ||
730 | 中医中药 | 135 | ||
注:术科专业分数线:文化总分专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。
南京师范成考报考条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(及专科以上)毕业证书的人员,其专科或以上学历文凭必须经教育部电子注册,在中国高等教育学生信息网上能查询到毕业证书的电子注册号码。
4.身体健康,生活能够自理,且不影响所报专业学习。